<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Herz Gedanken	</title>
	<atom:link href="https://hehocra.de/herz-gedanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hehocra.de/herz-gedanken/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2020 23:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Eine Zeit der intensiven Veränderung &#124; h e h o c r a		</title>
		<link>https://hehocra.de/herz-gedanken/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine Zeit der intensiven Veränderung &#124; h e h o c r a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 19:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hehocra-blog.com/?p=1269#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ein paar Collagen beginnen. Sie sind, wie auch die Collage vom letzten Bilder-Pingpong und Herz Gedanken, in dieser Zeit jetzt entstanden, weitere sind im Werden. Das kreative Tun hilft mir gerade sehr. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ein paar Collagen beginnen. Sie sind, wie auch die Collage vom letzten Bilder-Pingpong und Herz Gedanken, in dieser Zeit jetzt entstanden, weitere sind im Werden. Das kreative Tun hilft mir gerade sehr. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bilder-PingPong 0815: Herz (Collage) &#124; h e h o c r a		</title>
		<link>https://hehocra.de/herz-gedanken/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilder-PingPong 0815: Herz (Collage) &#124; h e h o c r a]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 18:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hehocra-blog.com/?p=1269#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mich um. Daher auch das anatomische Herz als Motiv in diesem Bild; wie auch im letzten Beitrag hier schon. Das Tun, die Gestaltung dieser Collage, die Gedanken an die kreativ vielfältige und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mich um. Daher auch das anatomische Herz als Motiv in diesem Bild; wie auch im letzten Beitrag hier schon. Das Tun, die Gestaltung dieser Collage, die Gedanken an die kreativ vielfältige und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
